Несмотря на то, что в законодательстве РФ отсутствует термин «Юридический адрес организации», его наличие выступает требованием, без которого невозможно вести полноценную деятельность ООО. Если Вы не знаете, где купить юридический адрес, обращайтесь в Центр Корпоративного Права «Компания ИнтерКорп» - мы располагаем целой базой адресов и готовы помочь Вам с регистрацией юридического адреса фирмы.
ИФНС | Улица | 6 мес. | 11 мес. | ПСО | Округ |
1 | Архангельский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
1 | Семеновская наб. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
1 | ул. Покровка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
1 | ул. Гольяновская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
1 | ул. Бакунинская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
1 | Рубцовская наб. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
1 | ул. Новорязанская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
2 | Малый Сухаревский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
2 | Мира пр-кт | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
2 | ул. Рождественка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
3 | ул. Б. Грузинская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
4 | М. Левшинский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
5 | ул. Б. Серпуховская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
5 | ул. Садовническая | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
5 | ул. Кожевническая | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
6 | ул. Б. Полянка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
6 | Пыжевский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
7 | Петровский бульвар | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
7 | ул. Новослабодская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
7 | Угловой пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
7 | Порядковый пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
8 | Луков пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
8 | 1-й Красносельский | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
8 | 1-й Красносельский | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
8 | ул. Новая Басманная | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
9 | ул. Воронцовская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
9 | Колпачный пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
9 | ул. Николоямская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
9 | ул. Покровка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
9 | ул. Таганская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
9 | Хохловский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
10 | ул. Фадеева | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
10 | ул. Садовая Триумфальная | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
10 | Электрический пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
10 | Трехпрудный пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЦАО |
13 | Керамический пр. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
14 | 1-й Магистральный туп. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
14 | 1-й Магистральный туп. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
14 | ул. Асеева | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
14 | ул. Верхняя Масловка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
14 | ул. Верхняя Масловка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
14 | ул. 1-я Аэропортовская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
15 | Алтуфьевское ш. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
16 | ул. Искры | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СВАО |
16 | ул. Летчика Бабушкина | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СВАО |
17 | Звездный бульвар | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СВАО |
17 | Звездный бульвар | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СВАО |
17 | Мира пр-кт | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СВАО |
17 | ул. Кондратюка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СВАО |
18 | Сокольническая пл | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
18 | Колодезный пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
18 | Подбельского пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
18 | ул. Маленковского | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
18 | ул. 2-я Прогонная | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
18 | ул. Егерская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
19 | ул. Чечулина | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
19 | ул. Челябинская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
19 | Измайловский б-р | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
20 | 2-я ул. Энтузиастов | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
20 | ул. Плеханова | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
20 | Федеративный просп. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ВАО |
21 | ул. Привольная | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
21 | ул. Степана Шутова | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
21 | Рязанский просп. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
22 | ул. Нижегородская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
22 | ул. Боровая | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
22 | Юрьевский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
22 | ул. Авиамоторная | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
22 | ул. Талалихина | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | ул. 1-я Текстильщиков | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | ул. Мариупольская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | ул. Люблинская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | ул. Марьинский парк | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | ул. Братиславская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | ул. Ставропольская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
23 | Новочеркасский б-р | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮВАО |
24 | Хлебозавод.пр. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
24 | ул. Шипиловская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
24 | ул. Промышленная | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
24 | Каширское ш. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
24 | 1-й Котляковский пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
25 | Дербеневская наб. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
25 | Дербеневская наб. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
25 | ул. Автозаводская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
25 | ул. Б. Тульская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
25 | Нагатинская наб. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
26 | Варшавское ш. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮАО |
27 | ул. Каховка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
27 | ул. Каховка | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
27 | ул. Куликовская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
27 | ул. Южнобутовская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
27 | ул. Куликовская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
28 | Соловьиный проезд | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
28 | ул. Введенского | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
28 | ул. Миклухо-Маклая | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
29 | ул. Наро-Фоминская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЗАО |
29 | просп. Вернадского | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЗАО |
31 | ул. Ярцевская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЗАО |
31 | ул. Осенняя | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЗАО |
33 | Врачебный пр. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СЗАО |
33 | Пятницкое шоссе | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СЗАО |
34 | ул. Маршала Малиновского | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СЗАО |
34 | ул. Расплетина | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СЗАО |
34 | ул. Саляма Адиля | 5 000 | 9 000 | 1 000 | СЗАО |
35 | Панфиловский пр-кт | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЗАО |
35 | 16 мкр. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЗАО |
36 | Вернадского пр-кт | 5 000 | 9 000 | 1 000 | ЮЗАО |
43 | Новоподмосковный пер. | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
43 | ул. Ангарская | 5 000 | 9 000 | 1 000 | САО |
г. Лобня | ул. Крупской | 5 000 | 9 000 | 1 000 | |
г. Химки | ул. Крупской | 5 000 | 9 000 | 1 000 | |
г. Долгопрудный | ул. Крупской | 5 000 | 9 000 | 1 000 |
Что такое юридический адрес
Юридический адрес – это место, где должен располагаться постоянно действующий исполнительный орган юридического лица, записанный в реестре ЕГРЮЛ. Подлинность юридического адреса подтверждается договором аренды, заключаемым с владельцем площади по этому адресу. На основании договора, арендатор может использовать арендуемую площадь для размещения руководства фирмы, либо для предоставления офисных услуг.
Кому необходим юридический адрес?
Покупка юридического адреса востребована среди недавно открывшихся компаний, которые не могут позволить себе арендовать помещение – порой это нецелесообразно с материальной стороны, а иногда и вовсе необязательно, если фирма ведет свою деятельность в виртуальном пространстве (интернете).
Помимо этого, юридический адрес необходим для:
- получения уведомления об уплате налогов;
- открытия расчетного счета;
- получения корреспонденции от фондов;
Юридический адрес указывается в официальной документации, предназначенной для налоговой, которая в любой момент может организовать выездную проверку. И если Ваш адрес не соответствует местонахождению действующего исполнительного органа фирмы, ни о получении кредита, ни об открытии расчетного счета не может быть и речи, а указанный Вами юридический адрес будет занесен в «черный список».
Что включено в комплект документов к юридическому адресу
- копия свидетельства на право собственности;
- прямой договор аренды между Вами и собственником помещения;
- гарантийное письмо;
- акт приема-передачи помещения нежилого типа;
Обратившись в Центр Корпоративного Права, Вы сможете недорого и быстро купить юридический адрес в Москве для своей компании. Звоните уже сегодня!