- Регистрация фирм
- Ликвидация предприятий
- Регистрация ИП
- Регистрация некоммерческих организаций
- Регистрация изменений в учредительные документы
- Юридическое обслуживание
- Бухгалтерское обслуживание
- Выписки из ЕГРЮЛ
Регистрация фирм
Услуга | Цена, руб. |
Регистрация ООО, ЗАО по любому иному юр. адресу | от 4 500 |
Ликвидация предприятий
Услуга | Цена, руб. |
Альтернативная ликвидация (смена учредителей и директора) | от 14 500 |
Добровольная ликвидация с исключением из ЕГРЮЛ | от 49 000 |
Ликвидация реорганизация (слияние, присоединение) | от 66 000 |
Регистрация изменений
Услуга | Цена, руб. |
Смена учредителей | от 6 000 |
Изменение наименования | 6 000 |
Смена директора | 3 000 |
Смена юридического адреса | 6 000 |
Изменение ОКВЭД | 9 000 |
Увеличение уставного капитала ООО | 9 000 |
Уменьшение уставного капитала ООО | 12 000 |
Увеличение уставного капитала ЗАО | 12 000 |
Уменьшение уставного капитала ЗАО | 24 000 |
Реорганизация (преобразование, выделение, слияние, разделение, присоединение) | 46 000 |
Выписки из ЕГРЮЛ
Услуга | Цена, руб. |
Сверхсрочная выписка из ЕГРЮЛ (в течении 1 дня) | 3 500 |
Срочная выписка из ЕГРЮЛ (на следующий день) | 1 500 |
Информационная расширенная выписка из ЕГРЮЛ | 3 500 |
Регистрация ИП
Услуга | Цена, руб. |
Регистрация ИП | 3 000 |
Получение справки с кодами ОКВЭД | 1 500 |
Постановка на учет в ПФР | бесплатно |
Регистрация некоммерческих организаций
Услуга | Цена, руб. |
Автономная некоммерческая организация | 16 000 |
Ассоциация/союз | 22 000 |
Некоммерческое партнерство | 16 000 |
Регистрация ТСЖ | 16 000 |
Частное учреждение | 16 000 |
Фонд | 16 000 |
Общественное объединение | |
региональная общественная организация | 46 000 |
межрегиональная общественная организация | 66 000 |
российская общественная организация | 96 000 |
международная общественная организация | договор |
Юридическое обслуживание
Услуга | Цена, руб. |
Составление стандартного договора | 2 500 |
Составление договора с дополнительными условиями | 4 500 |
Правовой анализ договора с письменным отчетом | 4 500 |
Стоимость 1 нормо-часа работы | 2 500 |
Абонентское обслуживании по тарифу "Базис" | 12 500 |
Абонентское обслуживании по тарифу "Основа" | 23 000 |
Абонентское обслуживании по тарифу "Премиум" | 40 000 |
Бухгалтерское обслуживание
Услуга | Цена, руб. |
ОБЫЧНАЯ СХЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | |
Подготовка "нулевой" отчетности | 4 500 6 500 |
Отчетность "Базис" один вид деятельности, 1-10 операций в месяц, 1-5 сотрудников, учет оплаты труда |
7 500 |
Отчетность "Основа" один вид деятельности, до 10 сотрудников, рублевые операции, количество контрагентов до 20, кол-во наименований товара до 20, учет оплаты труда, исходя из установленных окладов, до 100 операций в месяц |
14 500 |
Отчетность "Премиум" несколько видов деятельности, от 10 сотрудников, рублевые операции, кол-во контрагентов от 20, кол-во наименований товара от 20, учет оплаты труда, исходя из установленных окладов, более 100 операций в месяц) |
21 500 |
УПРОЩЕННАЯ СХЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | |
Ведение учета объектом налогообложения которого признаются | |
- доходы 6% | 4 000 |
- доходы уменьшенные на величину расходов 15 % | 5 000 |
Заполнение книги учета доходов и расходов по УСН 15 | 4 000 |
Подготовка "нулевой" отчетности | 4 500 6 500 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | |
Ведение учета объектом налогообложения которого признаются | |
- доходы 6% | 4 000 |
- доходы уменьшенные на величину расходов 15% | 5 000 |
Заполнение книги учета доходов и расходов по УСН 15% | 4 000 |
Ведение учета по НДФЛ | 7 500 |
ЕНВД - составление отчетности | 7 500 |